Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 201/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 14.10.2026, obowiązująca od 15.10.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Warszawie? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] portal-warszawa.pl

USD
dolar amerykański
3,90 zł

EUR
euro
4,37 zł

GBP
funt szterling
5,16 zł

CHF
frank szwajcarski
4,69 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 201/C/NBP/2026/C · od 15.10.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,8920 | 3,9706 |
![]() AUD dolar australijski | 2,7074 | 2,7620 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7222 | 2,7772 |
![]() EUR euro | 4,3261 | 4,4135 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 | 0,0121 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6415 | 4,7353 |
![]() GBP funt szterling | 5,1248 | 5,2284 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0245 | 0,0250 |
![]() CZK korona czeska | 0,1775 | 0,1811 |
![]() DKK korona duńska | 0,5788 | 0,5904 |
![]() NOK korona norweska | 0,4065 | 0,4147 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3861 | 0,3939 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2302 | 5,3358 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 201/A/NBP/2026/A · od 15.10.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1162 |
![]() USD dolar amerykański | 3,8952 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6992 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4964 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7435 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1856 |
![]() SGD dolar singapurski | 3,0386 |
![]() EUR euro | 4,3691 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6949 |
![]() GBP funt szterling | 5,1647 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0867 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0247 |
![]() CZK korona czeska | 0,1794 |
![]() DKK korona duńska | 0,5845 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0320 |
![]() NOK korona norweska | 0,4093 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3906 |
![]() RON lej rumuński | 0,8186 |
![]() TRY lira turecka | 0,0789 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2560 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0618 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2108 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2357 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7717 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9544 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0410 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0029 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5822 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2797 |



























